در جدول زیر، جدیدترین قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایرانخودرو در روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشوند.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ❌ توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ❌ ناموجود | ❌ توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
هایما S5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | 🔜 بهزودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | 🔜 بهزودی |
هایما 7X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ❌ توقف فروش |
شاین مکس هیبرید | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ❌ توقف فروش |
ریرا | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | 🔜 بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
✅ راهنما:
-
قیمتها به تومان است.
-
اطلاعات بهصورت روزانه و دقیق بهروزرسانی میشود.
-
عبارت «توقف فروش» به معنای عرضه نشدن خودرو توسط نمایندگی در حال حاضر است.
-
عبارت «بهزودی» نشاندهنده عرضه قریبالوقوع محصول جدید در نمایندگیهاست.
نظرات کاربران
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!